Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
841 | 886 | 1347 | 1026 | 831 | 922 | 914 | 757 | 730 | 614 | 886 | 595 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
557 | 4886 | 758 | 1377 | 609 | 874 | 1354 | 825 | 808 | 983 | 987 | 584 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 659 |
-
Strona Główna
Wyświetleń: 9961
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4128
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3107
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2416
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1761
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1235
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 997
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 976
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 953
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 490
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 384
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 84